Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Национальный центральный музей РК» за 2019 г.
| № п/п | Показатели | Един.измерения | ПЛАН | ФАКТ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Кол-во посетителей | тыс.чел. | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| в т.ч. платные | тыс.чел. | 71,0 | 72,4 | 102,0 | |
| 2. | Кол-во выставок | ед. | 24 | 37 | 154,2 |
| в том числе коммерческие | ед. | 12 | 22 | 183,3 | |
| 3. | Кол-во экскурсий | ед. | 2450 | 2462 | 100,5 |
| в т.ч. платные | ед. | 1200 | 1209 | 100,8 | |
| 4. | Кол-во лекций | ед. | 160 | 160 | 100,0 |
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Национальный центральный музей РК» за 2018 г.
| № п/п | Показатели | Един.измерения | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Кол-во посетителей | тыс.чел. | 130,0 | 131,8 | 101,4 |
| в т.ч. платные | тыс.чел. | 68,0 | 68,0 | 100,0 | |
| 2. | Кол-во выставок | ед. | 24 | 34 | 141,7 |
| в том числе коммерческие | ед. | 12 | 20 | 166,7 | |
| 3. | Кол-во экскурсий | ед. | 2450 | 2736 | 111,7 |
| в т.ч. платные | ед. | 1200 | 1275 | 106,3 | |
| 4. | Кол-во лекций | ед. | 160 | 170 | 106,3 |
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Национальный центральный музей РК» за 2017г.
| № п/п | Показатели | Един. измерения | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Кол-во посетителей | тыс.чел. | 130,0 | 175,9 | 135,3 |
| в том числе платные | тыс.чел. | 74,4 | 89,6 | 120,4 | |
| 2. | Кол-во выставок | ед. | 24 | 30 | 125,0 |
| в том числе коммерческие | ед. | 12 | 18 | 150,0 | |
| 3. | Кол-во экскурсий | ед. | 2050 | 4459 | 217,5 |
| в том числе платные | ед. | 1200 | 1898 | 158,2 | |
| 4. | Кол-во лекций | ед. | 160 | 170 | 106,3 |